|
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 906 568 13 36 водное хозяйство |
Насосы ДН фекальные – погружные канализационные насосы, предназначенные для откачки общегородских и промышленных стоков с крупными включениями и длинными волокнами. Главное отличие насосов ДН от других насосов – сочетание устойчивости к засорам, надёжности под водой и высокой производительности при работе с загрязнёнными средами.
Насосы могут быть установлены на автоматической муфте с трубными направляющими или свободно стоять на дне резервуара. В насосе могут использоваться различные виды рабочих колес: с режущим механизмом; вихревое рабочее колесо; канальное рабочее колесо.
| Максимальная производительность | 50—3000 м³/ч |
| Максимальный напор | 5—130 м |
| Максимальная мощность | 0.52—355 кВт |
| Диаметр выхода | 25—600 мм |
| Вольтаж | 380 В |
| Полюсов | 2 |
Высокая пропускная способность: Специальная форма рабочего колеса (канальное или вихревое) минимизирует риск засорений. Технология CAD используется для многократного изменения конструкции, чтобы корпус насоса и рабочее колесо были оптимально согласованы, канал потока был максимально широким, а загрязнения обладали лучшей проходимостью.
Надёжная конструкция: Корпус и вал из износостойких материалов, герметичные подшипники и двойные механические уплотнения.
Защита двигателя: Предусмотрены системы термозащиты, что увеличивает срок службы и снижает риск поломок.
Широкая область применения: Можно использовать в канализационных системах, дренажных станциях и промышленных объектах.
Погружные насосы для откачки сточных вод серии ДН в основном используются в коммунальном хозяйстве, строительстве зданий, промышленных очистных сооружениях для сброса сточных вод, сточной и дождевой воды, содержащей твердые частицы и длинные волокна.
Температура среды нe превышает 40°C, плотность среды составляет < 1050 кг/м³`, а значение РН находится в диапазоне 4-10.
Минимальный уровень рабочей жидкости: см. схему размеров установки (с системой охлаждения двигателя) или (без системы охлаждения двигателя)
Основным материалом, из которого изготовлен насос, является чугун или ковкий чугун, поэтому его нельзя использовать для перекачивания сред с высокой коррозией или содержащих высокоабразивные твердые частицы
Диаметр твердых частиц в средне не должен превышать минимального размера проточного канала, и рекомендуется составлять менее 80% от минимального размера проточного канала. Размеры проточного канала указан ниже. Длина волокон в среде не должна превышать диаметр выпускных отверстий насоса.
| Название | Подача, м³/ч | Подача (макс.), м³/ч | Напор, м | Напор (макс.), м | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Напряжение , В | Частота вращения двигателя, об/мин | Размер твердых частиц макс., мм | Выходной диаметр, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДН 50-10-10-0.75-2 | 10 | 20 | 10 | 12 | 0.75 | 1 .78 | 380 | 2900 | 23 | 50 |
| ДН 50-7-15-1.1-2 | 7 | 27 | 15 | 1.1 | 2 | 380 | 2900 | 23 | 50 | |
| ДН 25-5-22-1.1-2 | 5 | 8 | 22 | 22 | 1.1 | 2 | 380 | 2900 | 18 | 25 |
| ДН 32-6-20-1.1-2 | 6 | 20 | 20 | 16 | 1.1 | 2 | 380 | 2900 | 18 | 32 |
| ДН 40-7-18-1.1-2 | 7 | 20 | 18 | 16 | 1.1 | 2 | 380 | 2900 | 18 | 40 |
| ДН 50-10-12-1.1-2 | 10 | 23 | 12 | 18 | 1.1 | 2 | 380 | 2900 | 23 | 50 |
| ДН 65-15-9-1.1-2 | 15 | 35 | 9 | 15 | 1.1 | 2 | 380 | 2900 | 23 | 65 |
| ДН 40-8-18-1.5-2 | 8 | 18 | 1.5 | 3 | 380 | 2900 | 40 | |||
| ДН 50-10-16-1.5-2 | 10 | 27 | 16 | 19 | 1.5 | 3 | 380 | 2900 | 25 | 50 |
| ДН 50-15-15-1.5-2 | 15 | 27 | 15 | 19 | 1.5 | 3 | 380 | 2900 | 25 | 50 |
| ДН 65-20-10-1.5-2 | 20 | 62 | 10 | 20 | 1.5 | 3 | 380 | 2900 | 25 | 65 |
| ДН 80-40-7-1.5-2 | 40 | 49 | 7 | 13 | 1.5 | 3 | 380 | 2900 | 35 | 80 |
| ДН 100-50-5-1.5-2 | 50 | 60 | 5 | 13 | 1.5 | 3 | 380 | 2900 | 35 | 100 |
| ДН 40-8-24-2.2-2 | 8 | 24 | 2.2 | 5 | 380 | 2900 | 40 | |||
| ДН 50-9-22-2.2-2 | 9 | 15 | 22 | 30 | 2.2 | 5 | 380 | 2900 | 19 | 50 |
| ДН 50-15-20-2.2-2 | 15 | 15 | 20 | 30 | 2.2 | 5 | 380 | 2900 | 19 | 50 |
| ДН 65-20-15-2.2-2 | 20 | 37 | 15 | 23 | 2.2 | 5 | 380 | 2900 | 25 | 65 |
| ДН 80-40-10-2.2-2 | 40 | 54 | 10 | 16 | 2.2 | 5 | 380 | 2900 | 35 | 80 |
| ДН 100-50-7-2.2-2 | 50 | 7 | 2.2 | 5 | 380 | 2900 | 100 | |||
| ДН 50-15-25-3-2 | 15 | 35 | 25 | 27 | з | 6 | 380 | 2900 | 24 | 50 |
| ДН 65-25-18-3-2 | 25 | 40 | 18 | 26 | з | 6 | 380 | 2900 | 24 | 65 |
| ДН 65-37-13-3-2 | 37 | 52 | 13 | 21 | з | 6 | 380 | 2900 | 24 | 65 |
| ДН 80-45-12-3-2 | 45 | 63 | 12 | 20 | з | 6 | 380 | 2900 | 34 | 80 |
| ДН 80-43-13-3-2 | 43 | 47 | 13 | 29 | з | 6 | 380 | 2900 | 34 | 80 |
| ДН 100-60-9-3-2 | 60 | 90 | 9 | 16 | з | 6 | 380 | 2900 | 34 | 100 |
| ДН 50-15-30-4-2 | 15 | 20 | 30 | 45 | 4 | 8 | 380 | 2900 | 24 | 50 |
| ДН 65-25-25-4-2 | 25 | 46 | 25 | 31 | 4 | 8 | 380 | 2900 | 24 | 65 |
| ДН 80-40-16-4-2 | 40 | 67 | 16 | 23 | 4 | 8 | 380 | 2900 | 31 | 80 |
| ДН 100-60-12-4-2 | 60 | 95 | 12 | 23 | 4 | 8 | 380 | 2900 | 31 | 100 |
| ДН 100-80-10-4-2 | 80 | 10 | 4 | 8 | 380 | 2900 | 31 | 100 | ||
| ДН 50-20-35-5.5-2 | 20 | 35 | 5.5 | 11 | 380 | 2900 | 50 | |||
| ДН 65-25-30-5.5-2 | 25 | 56 | 30 | 38 | 5.5 | 11 | 380 | 2900 | 22 | 65 |
| ДН 80-40-22-5.5-2 | 40 | 80 | 22 | 27 | 11 | 380 | 2900 | 32 | 80 | |
| ДН 100-60-18-5.5-2 | 60 | 85 | 18 | 28 | 5.5 | 11 | 380 | 2900 | 32 | 100 |
| ДН 150-120-8-5.5-2 | 120 | 124 | 8 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 62 | 150 | |
| ДН 50-20-42-7.5-2 | 20 | 42 | 7.5 | 14 | 380 | 2900 | 50 | |||
| ДН 65-25-36-7.5-2 | 25 | 36 | 7.5 | 14 | 380 | 2900 | 65 | |||
| ДН 80-40-28-7.5-2 | 40 | 88 | 28 | 30 | 7.5 | 14 | 380 | 2900 | 80 | |
| ДН 100-65-22-7.5-2 | 65 | 100 | 22 | 29 | 7.5 | 14 | 380 | 2900 | 100 | |
| ДН 150-100-10-7.5-2 | 100 | 10 | 7.5 | 14 | 380 | 2900 | 150 | |||
| ДН 50-20-55-11-2 | 20 | 42 | 55 | 64 | 11 | 21 | 380 | 2900 | 10 | 50 |
| ДН 65-30-40-11-2 | 30 | 51 | 40 | 56 | 11 | 21 | 380 | 2900 | 10 | 65 |
| ДН 80-60-30-11-2 | 60 | 95 | 30 | 42 | 11 | 21 | 380 | 2900 | 24 | 80 |
| ДН 100-80-25-11/2 | 80 | 123 | 25 | 37 | 11 | 21 | 380 | 2900 | 32 | 100 |
| ДН 150-100-20-11/2 | 100 | 149 | 20 | 32 | 11 | 21 | 380 | 2900 | 46 | 150 |
| ДН 150-120-15-11/2 | 120 | 149 | 15 | 32 | 11 | 21 | 380 | 2900 | 46 | 150 |
| ДН 200-180-11-11/2 | 180 | 229 | 11 | 23 | 11 | 21 | 380 | 2900 | 42 | 200 |
| ДН 50-20-70-15/2 | 20 | 45 | 70 | 75 | 15 | 28 | 380 | 2900 | 10 | 50 |
| ДН 65-30-60-15/2 | 30 | 49 | 60 | 79 | 15 | 28 | 380 | 2900 | 10 | 65 |
| ДН 80-60-15-11/2 | 60 | 91 | 40 | 53 | 15 | 28 | 380 | 2900 | 24 | 80 |
| ДН 100-80-35-15D | 80 | 122 | 35 | 45 | 15 | 28 | 380 | 2900 | 32 | 100 |
| ДН 150-100-30-15/2 | 100 | 143 | 30 | 40 | 15 | 28 | 380 | 2900 | 46 | 150 |
| ДН 150-120-25-15/2 | 120 | 143 | 25 | 40 | 15 | 28 | 380 | 2900 | 46 | 150 |
| ДН 200-180-15-15/2 | 180 | 249 | 15 | 28 | 15 | 28 | 380 | 2900 | 42 | 200 |
| ДН 50-20-80-18.5/2 | 20 | 45 | 80 | 86 | 18.5 | 36 | 380 | 2900 | 10 | 50 |
| ДН 65-30-68-18.5/2 | 30 | 45 | 68 | 79 | 18.5 | 36 | 380 | 2900 | 10 | 65 |
| ДН 80-60-45-18.5/2 | 60 | 108 | 45 | 53 | 18.5 | 36 | 380 | 2900 | 40 | 80 |
| ДН 100-80-45-22/2 | 80 | 119 | 40 | 51 | 18.5 | 36 | 380 | 2900 | 40 | 100 |
| ДН 150-100-36-18.5/2 | 100 | 172 | 36 | 46 | 18.5 | 36 | 380 | 2900 | 47 | 150 |
| ДН 200-180-18-18.5/2 | 180 | 362 | 18 | 27 | 18.5 | 36 | 380 | 2900 | 42 | 200 |
| ДН 50-20-90-22/2 | 20 | 46 | 90 | 91 | 22 | 43 | 380 | 2900 | 10 | 50 |
| ДН 65-30-75-272 | 30 | 50 | 75 | 91 | 22 | 43 | 380 | 2900 | 10 | 65 |
| ДН 80-60-50-22/2 | 60 | 113 | 50 | 59 | 22 | 43 | 380 | 2900 | 40 | 80 |
| ДН 150-10040-22/2 | 100 | 178 | 40 | 51 | 22 | 43 | 380 | 2900 | 47 | 150 |
| ДН 200-200-20-272 | 200 | 379 | 20 | 30 | 22 | 43 | 380 | 2900 | 42 | 200 |
| ДН 80-80-13-5.5/4 | 80 | 84 | 13 | 5.5 | 12 | 380 | 1450 | 45 | 80 | |
| ДН 100-110-10-5.5/4 | 110 | 119 | 10 | 17 | 5.5 | 12 | 380 | 1450 | 45 | 100 |
| ДН 150-150-7-5.5/4 | 150 | 197 | 7 | 15 | 5.5 | 12 | 380 | 1450 | 51 | 150 |
| ДН 80-80-20-7.5/4 | 80 | 92 | 20 | 21 | 7.5 | 15 | 380 | 1450 | 45 | 80 |
| ДН 100-100-15-7.5/4 | 100 | 132 | 15 | 21 | 7.5 | 15 | 380 | 1450 | 45 | 100 |
| ДН 150-145-9-7.5/4 | 145 | 183 | 9 | 19 | 7.5 | 15 | 380 | 1450 | 51 | 150 |
| ДН 200-250-6-7.5/4 | 250 | 279 | 6 | 13 | 7.5 | 15.з | 380 | 1450 | 56 | 200 |
| ДН 100-100-25-11/4 | 100 | 159 | 25 | 28 | 11 | 22 | 380 | 1450 | 35 | 100 |
| ДН 150-180-11-11/4 | 180 | 261 | 11 | 20 | 11 | 22 | 380 | 1450 | 74 | 150 |
| ДН 200-300-7-11/4 | 300 | 7 | 11 | 22 | 380 | 1450 | 200 | |||
| ДН 250-400-5-11 д | 400 | 519 | 5 | 13 | 11 | 22 | 380 | 1450 | 40 | 250 |
| ДН 100-100-30-15/4 | 100 | 161 | 30 | 36 | 15 | 30 | 380 | 1450 | 35 | 100 |
| ДН 150-200-15-15/4 | 200 | 282 | 15 | 23 | 15 | 30 | 380 | 1450 | 74 | 150 |
| ДН 200-250-11-15/4 | 250 | 340 | 11 | 23 | 15 | 30 | 380 | 1450 | 74 | 200 |
| ДН 250-500-5-15/4 | 500 | 552 | 5 | 15 | 15 | 30 | 380 | 1450 | 40 | 250 |
| ДН 100-100-35-18.5/4 | 100 | 168 | 35 | 40 | 18.5 | 36 | 380 | 1450 | 35 | 100 |
| ДН 150-180-20-18.5/4 | 180 | 328 | 20 | 26 | 18.5 | 36 | 380 | 1450 | 71 | 150 |
| ДН 200-250-15-18.5/4 | 250 | 389 | 15 | 26 | 18.5 | 36 | 380 | 1450 | 71 | 200 |
| ДН 200-350-10-18.5/4 | 350 | 10 | 18.5 | 36 | 380 | 1450 | 200 | |||
| ДН 250-500-7-18.5/4 | 500 | 667 | 7 | 20 | 18.5 | 36 | 380 | 1450 | 56 | 250 |
| ДН 300-650-5-18.5/4 | 650 | 824 | 5 | 13 | 18.5 | 36 | 380 | 1450 | 62 | 300 |
| ДН 100-100-40-22/4 | 100 | 168 | 40 | 46 | 22 | 43 | 380 | 1450 | 35 | 100 |
| ДН 50-200-22-274 | 200 | 346 | 22 | 28 | 22 | 43 | 380 | 1450 | 71 | 150 |
| ДН 200-300-16-22/4 | 300 | 375 | 16 | 29 | 22 | 43 | 380 | 1450 | 71 | 200 |
| ДН 200-400-10-22/4 | 400 | 10 | 22 | 43 | 380 | 1450 | 200 | |||
| ДН 250-500-9-22/4 | 500 | 703 | 9 | 22 | 22 | 43 | 380 | 1450 | 56 | 250 |
| ДН 300-650-7-274 | 650 | 912 | 7 | 18 | 22 | 43 | 380 | 1450 | 62 | 300 |
| ДН 200-25042-30/4 | 250 | 444 | 22 | 32 | 30 | 57 | 380 | 1450 | 48 | 200 |
| ДН 250-500-12-30/4 | 500 | 831 | 12 | 25 | 30 | 57 | 380 | 1450 | 50 | 250 |
| ДН 250-600-9-30/4 | 600 | 830 | 9 | 25 | 30 | 57 | 380 | 1450 | 50 | 250 |
| ДН 300-800-7-30/4 | 800 | 920 | 7 | 21 | 30 | 57 | 380 | 1450 | 80 | 300 |
| ДН 300-1000-6-30/4 | 1000 | 6 | 30 | 57 | 380 | 980 | 300 | |||
| ДН 350-1500-4-30/6 | 1500 | 1295 | 4 | 12 | 30 | 58 | 380 | 980 | 100 | 350 |
| ДН 00-120-50-37/4 | 120 | 209 | 50 | 54 | 37 | 70 | 380 | 1450 | 31 | 100 |
| ДН 150-200-35-37/4 | 200 | 343 | 35 | 40 | 37 | 70 | 380 | 1450 | 36 | 150 |
| ДН 200-300-28-37/4 | 300 | 441 | 28 | 39 | 37 | 70 | 380 | 1450 | 48 | 200 |
| ДН 200-350-45-37/4 | 350 | 440 | 25 | 40 | 37 | 70 | 380 | 1450 | 48 | 200 |
| ДН 250-600-12-37/4 | 600 | 904 | 12 | 28 | 37 | 70 | 380 | 1450 | 50 | 250 |
| ДН 300-800-9-37/4 | 800 | 959 | 9 | 23 | 37 | 70 | 380 | 1450 | 80 | 300 |
| ДН 350-1000-6-37/4 | 1000 | 1058 | 6 | 23 | 37 | 70 | 380 | 1450 | 100 | 350 |
| ДН 350-1100-6-37/6 | 1100 | 1437 | 6 | 15 | 37 | 70 | 380 | 980 | 100 | 350 |
| ДН 100-100-57-45/4 | 100 | 217 | 57 | 63 | 45 | 84 | 380 | 1450 | 31 | 100 |
| ДН 150-200-40-45/4 | 200 | 361 | 40 | 46 | 45 | 84 | 380 | 1450 | 36 | 150 |
| ДН 200-300-3245/4 | 300 | 450 | 32 | 42 | 45 | 84 | 380 | 1450 | 48 | 200 |
| ДН 200-400-25-45/4 | 400 | 450 | 25 | 43 | 45 | 84 | 380 | 1450 | 48 | 200 |
| ДН 250-600-15-45/4 | 600 | 960 | 15 | 30 | 45 | 84 | 380 | 1450 | 64 | 250 |
| ДН 300-800-12-45/4 | 800 | 1003 | 12 | 31 | 45 | 84 | 380 | 1450 | 80 | 300 |
| ДН 350-1200-845/4 | 1200 | 1347 | 8 | 24 | 45 | 84 | 380 | 1450 | 100 | 350 |
| ДН 350-1300-8-45/6 | 1300 | 1460 | 8 | 45 | 85 | 380 | 980 | 100 | 350 | |
| ДН 100-100-65-55/4 | 100 | 212 | 65 | 72 | 55 | 103 | 380 | 1450 | 31 | 100 |
| ДН 150-180-50-55/4 | 180 | 304 | 50 | 62 | 55 | 103 | 380 | 1450 | 36 | 150 |
| ДН 200-300-40-55/4 | 300 | 451 | 40 | 52 | 55 | 103 | 380 | 1450 | 200 | |
| ДН 200-400-30-55/6 | 400 | 450 | 30 | 52 | 55 | 103 | 380 | 1450 | 48 | 200 |
| ДН 250-600-20-55/4 | 600 | 964 | 20 | 28 | 55 | 103 | 380 | 1450 | 64 | 250 |
| ДН 300-800-15-55/4 | 800 | 1079 | 15 | 36 | 55 | 103 | 380 | 1450 | 80 | 300 |
| ДН 350-1000-10-55/4 | 1000 | 1360 | 10 | 26 | 55 | 103 | 380 | 1450 | 100 | 350 |
| ДН 350-1100-10-55/6 | 1100 | 1556 | 10 | 20 | 55 | 103 | 380 | 980 | 100 | 350 |
| ДН 100-120-75-75/4 | 120 | 191 | 75 | 82 | 75 | 138 | 380 | 1450 | 34 | 100 |
| ДН 150-200-60-75/4 | 200 | 369 | 60 | 62 | 75 | 138 | 380 | 1450 | 31 | 150 |
| ДН 200-350-45-75/4 | 350 | 490 | 45 | 55 | 75 | 138 | 380 | 1450 | 42 | 200 |
| ДН 250-600-25-75/4 | 600 | 1130 | 25 | 41 | 75 | 138 | 380 | 1450 | 66 | 250 |
| ДН 300-800-20-75/4 | 800 | 1100 | 20 | 46 | 75 | 138 | 380 | 1450 | 83 | 300 |
| ДН 350-1000-15-75/4 | 1000 | 1319 | 15 | 37 | 75 | 138 | 380 | 1450 | 90 | 350 |
| ДН 350-1500-12-75/6 | 1500 | 1760 | 12 | 26 | 75 | 140 | 380 | 980 | 100 | 350 |
| ДН 100-120-85-90/4 | 120 | 192 | 85 | 90 | 90 | 166 | 380 | 1450 | 34 | 100 |
| ДН 150-200-70-90/4 | 200 | 356 | 70 | 81 | 90 | 166 | 380 | 1450 | 31 | 150 |
| ДН 200-300-60-90/4 | 300 | 491 | 60 | 63 | 90 | 166 | 380 | 1450 | 42 | 200 |
| ДН 200-400-50-90/4 | 400 | 510 | 50 | 65 | 90 | 166 | 380 | 1450 | 42 | 200 |
| ДН 250-600-30-90/4 | 600 | 491 | 30 | 63 | 90 | 166 | 380 | 1450 | 66 | 250 |
| ДН 300-800-25-90/4 | 800 | 1280 | 25 | 40 | 90 | 166 | 380 | 1450 | 83 | 300 |
| ДН 350-1000-18-90/4 | 1000 | 1500 | 18 | 43 | 90 | 166 | 380 | 1450 | 90 | 350 |
| ДН 350-1200-18-90/6 | 1200 | 1778 | 18 | 30 | 90 | 167 | 380 | 980 | 100 | 350 |
| ДН 100-100-100-110/4 | 100 | 190 | 100 | 101 | 110 | 200 | 380 | 1450 | 39 | 100 |
| ДН 150-180-80-110/4 | 180 | 367 | 80 | 79 | 110 | 200 | 380 | 1450 | 41 | 150 |
| ДН 200-300-65-110/4 | 300 | 470 | 65 | 78 | 110 | 200 | 380 | 1450 | 51 | 200 |
| ДН 250-600-40-110/4 | 600 | 1100 | 40 | 51 | 110 | 200 | 380 | 1450 | 70 | 250 |
| ДН 300-1000-25-110/4 | 1000 | 1253 | 25 | 41 | 110 | 200 | 380 | 1450 | 83 | 300 |
| ДН 350-1300-20-110/4 | 1300 | 1651 | 20 | 40 | 110 | 200 | 380 | 1450 | 92 | 350 |
| ДН 350-1600-16-110/6 | 1600 | 1900 | 16 | 32 | 110 | 200 | 380 | 980 | 148 | 350 |
| ДН 150-200-90-132/4 | 200 | 528 | 90 | 89 | 132 | 239 | 380 | 1450 | 45 | 150 |
| ДН 200-400-75-1 32/4 | 400 | 550 | 75 | 90 | 132 | 239 | 380 | 1450 | 45 | 200 |
| ДН 250-600-50-132/4 | 600 | 762 | 50 | 62 | 132 | 239 | 380 | 1450 | 75 | 250 |
| ДН 300-800-36-1 32/4 | 800 | 1118 | 36 | 49 | 132 | 239 | 380 | 1450 | 92 | 300 |
| ДН 350-1100-28-132/4 | 1100 | 1665 | 28 | 49 | 132 | 239 | 380 | 1450 | 100 | 350 |
| ДН 350-1500-20-1 32/6 | 1500 | 2032 | 20 | 37 | 132 | 242 | 380 | 980 | 88 | 350 |
| ДН 150-220-100-160/4 | 220 | 520 | 100 | 100 | 160 | 288 | 380 | 1450 | 45 | 150 |
| ДН 200-400-85-160/4 | 400 | 420 | 85 | 103 | 160 | 288 | 380 | 1450 | 45 | 200 |
| ДН 250-600-60-160/4 | 600 | 769 | 60 | 66 | 160 | 288 | 380 | 1450 | 75 | 250 |
| ДН 300-800-40-160/4 | 800 | 1200 | 40 | 64 | 160 | 288 | 380 | 1450 | 90 | 300 |
| ДН 350-1000-35-160/4 | 1000 | 1820 | 35 | 64 | 160 | 288 | 380 | 1450 | 100 | 350 |
| ДН 350-1200-35-160/4 | 1200 | 2051 | 35 | 44 | 160 | 288 | 380 | 980 | 88 | 350 |
| ДН 150-200-110-185/4 | 200 | 670 | 110 | 103 | 185 | 332 | 380 | 1450 | 45 | 150 |
| ДН 200-400-90-185/4 | 400 | 670 | 90 | 103 | 185 | 332 | 380 | 1450 | 45 | 200 |
| ДН 250-600-70-185/4 | 600 | 810 | 70 | 76 | 185 | 332 | 380 | 1450 | 75 | 250 |
| ДН 300-900-40-185/4 | 900 | 1170 | 40 | 56 | 185 | 332 | 380 | 1450 | 92 | 300 |
| ДН 350-1100-38-185/4 | 1100 | 1640 | 38 | 42 | 185 | 332 | 380 | 1450 | 100 | 350 |
| ДН 250-750-75-200/4 | 750 | 75 | 200 | 359 | 380 | 1450 | 75 | 250 | ||
| ДН 300-1000-45-200/4 | 1000 | 1173 | 45 | 65 | 200 | 359 | 380 | 1450 | 90 | 300 |
| ДН 350-1300-35-200/4 | 1300 | 1720 | 35 | 45 | 200 | 359 | 380 | 980 | 100 | 350 |
| ДН 300-1100-45-250/4 | 1100 | 45 | 250 | 438 | 380 | 1450 | 300 | |||
| ДН 350-1500-36-250/4 | 1500 | 1830 | 36 | 58 | 250 | 438 | 380 | 1450 | 100 | 350 |
| ДН 300-1000-55-315/4 | 1000 | 1318 | 55 | 81 | 315 | 547 | 380 | 1450 | 90 | 300 |
| ДН 350-1500-45-315/4 | 1500 | 1825 | 45 | 66 | 315 | 547 | 380 | 1450 | 100 | 350 |
Например насос ДН 50 15 1,5 / 2 где :

Другие напряжения
Длина кабеля
|
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 906 568 13 36 водное хозяйство +7 953 811 08 45 бухгалтерия |