+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборудование +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |
Серия | ВВН |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1.3 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Частота вращения, c˜¹ | 48 |
Напряжения сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Вид тока | переменный |
Номинальная производительность, м³/с | 0.0140 |
Уменьшение номинальной производительности, % | 40 |
Расход воды, м³/ч, не более | 0.0560 |
Удельная мощность на номинальном режиме, кВт/м³*мин | 1 |
Тип конструкции насоса | вакуумные |
Перекачиваемая среда | воздух, газ |
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |