+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборудование +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |
Основные параметры | Климатическое исполнение У2 | Климатическое исполнение ХЛ2 |
Диаметр условного прохода стояка наливного, мм | 100 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 | от минус 60 до плюс 50 |
Рабочее давление, МПа | Не более 0,6 | |
Диапазон вязкости продукта, мм2/с | 0,55÷300 | |
Температура наливаемой жидкости, °С | Нефть и нефтепродукты от минус 40 до плюс 60
Другие жидкости до плюс 90 | |
Диаметр горловины автоцистерны, мм | 300 | |
Высота обслуживаемых автоцистерн, мм | min 2500… max 3900 | |
Диаметр котла обслуживаемых автоцистерн, мм | min 1000 …max 2300 | |
Наконечник наливной | телескопический | |
Момент от действия стояка кг*м, не более | 600 | |
Масса, кг | не более 350 |
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |