+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборудование +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |
Наименование параметра | Номинальное значение |
1. Условный проход, мм | 100 |
2. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0-0,6(6) |
3. Диапазон вязкости продукта, мм2/с | 0,55÷300 |
4. Температура наливаемой жидкости, °С | Нефть и нефтепродукты от минус 40 до плюс 60Другие жидкости до плюс 90 |
5. Предел основной допускаемой относительной погрешности комплексов, % | ± 0,15 |
6. Единица измерения для отпуска нефтепродукта | в литрах |
7. Дискретность задания дозы на контроллере "Весна - ТЭЦ – АСН 2-3К", в объёмных единицах, л | 1 |
8. Верхний предел показаний электронного сумматора контроллера | 99999999 |
9. Рабочее давление в пневмо- и гидро- системах, МПа | 0,4-0,8 |
10. Тонкость фильтрации фильтра, мкм, | не более 200 |
11. Давление в подводящем трубопроводе МПа, не более | 0,6 |
12. Диаметр горловин обслуживаемых цистерн , мм | min 550 … max 610 |
13. Высота обслуживаемых цистерн, мм | min 4000… max 4800 |
14. Диаметр котла обслуживаемых цистерн, мм | max 3200 |
15. Диаметр рукава отвода паров, мм | 60 |
16. Зона действия, диапазон м., не менее | От 1 до 6 |
17. Диапазон высот срабатывания датчика уровня, м от горловины | 0-600 |
18. Масса кг, не более | 700 |
19. Момент от действия комплекса кг?м , не более | 850 |
Этот тип прибора налива был специально разработан с учетом особых требований, существующих при наливе нефтепродуктов. Он применяется при верхнем наливе ж/д цистерн через открытый люк. Большой радиус действия прибора предусмотрен для тех пунктов налива, где невозможно точное позиционирование люка цистерны.
Налив с отводом паров улучшает экономичность процесса налива, поскольку происходит улавливание испаряющегося продукта, пары которого не уходят в атмосферу. Этим определяется важный вклад в охрану окружающей среды и здоровью персонала.
Стояк наливной относится к изделиям многократного циклического применения, ремонтируемым, восстанавливаемым, обслуживаемым, переход которых в предельное состояние не ведёт к катастрофическим последствиям.
Усилие по перемещению стояка не превышает 10 кгс.
Стояк может оснащаться ручным клапаном отсекателем, а также автоматизированной системой предотвращения налива в комплектации с датчиками предельного уровня, автоматизированным клапаном отсекателем и клапаном сброса воздуха для опорожнения стояка.
В зависимости от типа и способа фиксации наконечника к горловине цистерны, стояк может комплектоваться пневмоприжимом или искробезопасной цепью со специальными креплениями.
Порядок действия обслуживающего персонала при работе с комплексомПорядок действия: - расставить железнодорожные цистерны в местах их налива. Открыть люки железнодорожных цистерн;
- вывести стояк из стационарного каплесборника или фиксатора гаражного положения (в зависимости от типа применяемой фиксации стояка на наливной эстакаде);
- ручными манипуляциями подвести наконечник наливной в положение над горловиной цистерны;
- опустить телескопическую трубу наконечника наливного в цистерну;
- заправить наливной наконечник в горловину цистерны;
- произвести фиксацию наконечника наливного;
- из помещения для оператора, получить разрешение на отпуск;
- нажав кнопку "ПУСК", произвести налив;
- произвести дефиксацию наконечника наливного;
- извлечь наливной наконечник из горловины цистерны;
- поднять телескопическую трубу наконечника наливного до фиксации;
- ручными манипуляциями подвести наливной наконечник к стационарному каплесборнику или фиксатору гаражного положения;
- завести стояк в стационарный каплесборник и зафиксировать в гаражном положении.
Наименование | Комплекс измерительный 502.00.00.00.00- | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | |||
Блок измерительный 627.12.00.00.00 в составе: | 1 | 1 | ||||
- счетчик ППВ-100-1,6 | ТУ 311-5806724.083-93 | 1 | 1 | |||
- фильтр ФЖУ 100-1,6 | 196.01.06.00.00 | 1 | 1 | |||
- клапан обратный | 086.05.00.00 | 1 | 1 | |||
- компенсатор | - | 1 | 1 | |||
Блок измерительный 627.12.00.00.00-01 в составе: | 1 | 1 | ||||
- счетчик ППВ-100-1,6 | ТУ 311-5806724.083-93 | 1 | 1 | |||
- фильтр ФЖУ 100-1,6 | 196.01.06.00.00-01 | 1 | 1 | |||
- клапан обратный | 086.05.00.00-01 | 1 | 1 | |||
- компенсатор | - | 1 | 1 | |||
Стояк наливной 502.01.00.00.00 в составе: | 1 | |||||
Шарнирный трубопровод | 1035.01.00.00.00-06 | 1 | ||||
Стойка | 502.01.02.00.00 | 1 | ||||
Стойка | 502.01.03.00.00 | 1 | ||||
Наконечник наливной | 1035.10.00.00.00-17 | 1 | ||||
Рукав отвода паров | 417.02.19.00.00 | 1 | ||||
Каплесборник* | 632.12.00.00.00-02 | 1 | ||||
Стояк наливной 502.01.00.00.00-01 в составе: | 1 | |||||
Шарнирный трубопровод | 1035.01.00.00.00-07 | 1 | ||||
Стойка | 502.01.02.00.00-01 | 1 | ||||
Стойка | 502.01.03.00.00-01 | 1 | ||||
Наконечник наливной | 1035.10.00.00.00-17 | 1 | ||||
Рукав отвода паров | 417.02.19.00.00-01 | 1 | ||||
Каплесборник* | 632.12.00.00.00-02 | 1 | ||||
Стояк наливной 502.01.00.00.00-02 в составе: | 1 | |||||
Шарнирный трубопровод | 1035.01.00.00.00-04 | 1 | ||||
Стойка | 502.01.02.00.00 | 1 | ||||
Стойка | 502.01.03.00.00 | 1 | ||||
Наконечник наливной | 1035.10.00.00.00-17 | 1 | ||||
Рукав отвода паров | 417.02.19.00.00 | 1 | ||||
Каплесборник* | 632.12.00.00.00-03 | 1 | ||||
Стояк наливной 502.01.00.00.00-03 в составе: | 1 | |||||
Шарнирный трубопровод | 1035.01.00.00.00-05 | 1 | ||||
Стойка | 502.01.02.00.00-01 | 1 | ||||
Стойка | 502.01.03.00.00-01 | 1 | ||||
Наконечник наливной | 1035.10.00.00.00-17 | 1 | ||||
Рукав отвода паров | 417.02.19.00.00-01 | 1 | ||||
Каплесборник* | 632.12.00.00.00-03 | 1 | ||||
Система автоматизации 502.05.00.00.00-12 в составе: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Комплект кабелей в металлорукавах | 417.05.02.00.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Сигнализатор уровня Endress+Hauser FTL-51 250 mm | GGQ2BB5G5A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Окончание таблицы 5 – Состав комплексов измерительных | ||||||
-датчик уровня ультразвуковой Ду2-0-2 | 472.00.00.00-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- клещи заземления | 811.00.00.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- шкаф электроники | 417.20.00.00.00 - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
-центральный блок ЦБУ 22111011 | ТУ 4389-206-0580-6720-2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- клапан воздушный | 196.04.08.00.00-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- коробка соединительная КП-8 | КП8(В)-00-(1)-8-00-Б2Г2-G1/2-06-01-8-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- коробка соединительная КП-24 | КП24(В)-00-(2)-9-10-Б3Г3-G1/2-06-01-10-00-В2-G1/2-06-01-10-00 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- коробка соединительная КП-24 | КП24-00-(1)-12-00-А2В2-ХХ-01-ХХ-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- коробка соединительная КП-48 | 417.05.05.00.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
-пост управления ПВК-35 | ТУ16-89ИМШБ.642254. 0017ТУ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Источник бесперебойного питания | Neu Haus Smart Line 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Шкаф силовой * | 858.34.00.00.00-12 | 1 на 2 комплекса | ||||
Контроллер «Весна-ТЭЦ-2-3К»* | ТУ 4389-234-05806720-99 | 1 на 7 комплексов | ||||
Клапан КО | 257.00.00.00-34 | 1 | ||||
Клапан КО | 257.00.00.00-35 | 1 | ||||
Клапан КО | 1040.00.00.00-04 | 1 | ||||
Клапан КО | 1040.00.00.00-05 | 1 | ||||
Стандартные изделия, запасные части и монтажные изделия | Согласно упаковочного листа | 1 | 1 | 1 | 1 |
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |