+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборудование +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |
Шестеренные насосы типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, масло ОМТИ, дизельное топливо, нефть, мазут) и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью (магнитного лака, красок), в том числе и легкозастывающих (битум, пек, рубракс и т.п. - насосы НМШГ с обогревом )без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса.
Вязкость перекачиваемой жидкости - от 0,018・10-4 до 22,00・10-4 м2/с (1,08…300°ВУ) температурой до +70°С (для некоторых насосов по требованию заказчика до 250°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. При заказе пределы вязкости и рабочую температуру перекачиваемой жидкости необходимо оговорить с заводом-изготовителем.
Насосы и агрегаты относятся к изделиям вида 1 (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-9.
Насосы и агрегаты выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3 или Т2, Т5 по ГОСТ 15150-69. Насосы для заказов Российского морского регистра судоходства (РМРС) насосы (агрегаты) изготавливаются в климатическом исполнении ОМ категория размещения 2, 5 ГОСТ15150-69, и могут устанавливаться на судах морского флота с неограниченным районом плавания, а также в машинном и котельном отделениях судов, имеющих знак автоматизации А1 и А2 в символе класса РМРС.
По заказу потребителя насосы могут поставляться в исполнении для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах в зонах классов В-1а, В-1б, В-1г, В-II по ПУЭ.
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Подача (диапазон), м³/ч | Подпор, м | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Частота вращения (диапазон), об/мин | Частота вращения (диапазон), c˜¹ | Давление на выходе из насоса, МПа, не более | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, МПа | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Масса, кг | Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (расчетная), °ВУ | Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (диапазон), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
НМШ 2-40-1,6/16 | 1.6 | 1 | 1450 | 24 | 1 | 16 | 2.4 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 5-25-2,5/6 | 2.5 | 0 | 980 | 16 | 0 | 6 | 0.9 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 5-25-4,0/4 | 4.0 | 1 | 1450 | 24 | 0 | 4 | 0.6 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 5-25-4,0/10 | 4.0 | 1 | 1450 | 24 | 1 | 10 | 1.5 | 70 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 5-25-4,0/25 | 4.0 | 3 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 3.75 | 81.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6.3 | 1 | 1450 | 24 | 0.25 | 2.5 | 0.55 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 2 | 1450 | 24 | 1 | 10 | 1.5 | 75 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 8-25-6,3/25 | 6.3 | 5 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 3.75 | 81 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 | 1450 | 24 | 0 | 4 | 0.6 | 37 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 1,5...200 | 5 | |||||
НМШ 12-25-10/10 | 10 | 7.5 | 1450 | 24 | 1 | 10 | 1.5 | 57 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 1,5...200 | 5 | |||||
НМШ 32-10-18/4-1 | 18 | 4.5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 52 | 10 | 1,5...200 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/4-5 | 18 | 4.5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 52 | 10 | 1,5...200 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/6-1 | 18 | 5.5 | 980 | 16.3 | 6 | 0.9 | 62 | 10 | 10...300 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/6-5 | 18 | 5.5 | 980 | 16.3 | 6 | 0.9 | 62 | 10 | 10...300 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/10-1 | 18 | 7.5 | 980 | 16.3 | 10 | 1.5 | 70 | 10 | 10...300 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/10-5 | 18 | 7.5 | 980 | 16.3 | 10 | 1.5 | 70 | 10 | 10...300 | 5 | |||||||||
НМШГ 8-25 | 0,15...1,7 | 0 | 40...400 | 0,67...6,7 | 2 | 18 | 380 | 50 | переменный | ||||||||||
НМШГ 20-25 | 0,8...14 | 0,5...6 | 1.1 | 150...300 | 2,5...5,0 | 1.6 | 20 | 380 | 50 | переменный | 140 | ||||||||
НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 6.2 | 980 | 16 | 10 | 65 | 380 | 50 | переменный | 5 | |||||||||
НМШГ 120-10 | 30 | 10 | 415 | 6.92 | 6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||||
НМШФ 0,6-25-0,25/10Ю | 0.18 | 0.50 | 980 | 16.3 | 1 | 10 | 1.5 | 20 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю | 0.18 | 0.35 | 980 | 16.3 | 2 | 25 | 3.75 | 32 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШФ 0,6-25-0,40/25Ю | 0.28 | 0.72 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 3.75 | 35 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШФ 0,8-25-0,63/10Ю | 0.44 | 0.85 | 1450 | 24 | 1 | 10 | 1.5 | 30 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю | 0.44 | 0.60 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 3.75 | 40 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
Ш 3,2-25-0,6/6К-Рп-1 | 0,06...0,6 | 0.1 | 0.48 | 80...400 | 1,33...6,67 | 0 | 6 | 9 | 22 | 380 | 50 | 17.5 | 10 | 380...3500 | |||||
Ш 3,2-25-0,6/6К-Рп-1М | 0,06...0,6 | 0.1 | 0.48 | 80...400 | 1,33...6,67 | 0 | 6 | 9 | 22 | 380 | 50 | 17.5 | 10 | 380...3500 | |||||
Ш 3,2-25-1,6/16К-1 | 1.6 | 1.16 | 930 | 15.5 | 1 | 16 | 24 | 60 | 380 | 50 | 17.5 | 10 | 26 | 5 | |||||
Ш 40-4-19,5/4-1 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4Т-19,5/4-1 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4-5 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4Т-19,5/4-5 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4-7 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | постоянный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4-10 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4Т-19,5/4-10 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4-11 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 11...300 | 5 | ||||
Ш 40-4Т -19,5/4-11 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-1 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-5 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-7 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | постоянный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-10 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-11 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/6 | 19.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0 | 6 | 0.9 | 50 | 220/380 | 50 | постоянный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/6Б | 19.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0 | 6 | 0.9 | 50 | 220/380 | 50 | постоянный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5-1 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 3...35 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-1 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 3...35 | 5 | |||||
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-1 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 85 | 10 | 3...35 | 5 | ||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5-5 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 3...35 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 3...35 | 5 | |||||
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-5 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 85 | 10 | 3...35 | 5 | ||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...300 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...300 | 5 | |||||
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 85 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...300 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 6 | 0.9 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...300 | 5 | |||||
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 |
Например Ш 40-4Т-19,5/4Б-1 У3 ТУ 26-06-1087—84, где :
Электронасосный агрегат состоит из шестеренного насоса и электродвигателя, которые смонтированы :
- для насосов Ш, НМШ, НМШГ - на общей плите (раме) и муфты, защищенной кожухом;
- для насосов НМШФ - с помощью фонаря (сварного или литого) и муфты.
По заказу потребителя может быть поставлен насос в сборе с муфтой или без муфты, без электродвигателя и плиты (рамы) или без фонаря.
По принципу действия шестеренный насос – объемный. При вращении ведущего и ведомого роторов на стороне входа создается разрежение, в результате чего жидкость под давлением атмосферы заполняет впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на сторону выхода. На выходе при зацеплении зубьев происходит выдавливание жидкости в систему.
Насос состоит из следующих основных деталей и узлов: рабочего механизма, корпуса с крышкой задней и стойкой, предохранительного и разгрузочного клапанов, торцового уплотнения.
Торцовое уплотнение может быть как импортного, так и собственного производства. По требованию заказчика возможна сальниковая набивка (максимально допустимое давление среды 2,0 МПа (20 кгс/см2), для масла ОМТИ не поставляется).
Рабочий механизм состоит из двух роторов – ведущего и ведомого и втулок (подшипников скольжения).
С торцов корпус закрывается крышкой задней и стойкой. Для насоса НМШГ c торцов корпус закрывается крышкой обогревной и передней крышкой.
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |