|
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 906 568 13 36 насосы |
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| ЦН 400-105б | 360 | 83 | 1500 | 132(200) |
| ЦН 400-210б | 360 | 166 | 1500 | 250 |
| ЦН 400-105а | 380 | 96 | 1500 | 160(200) |
| ЦН 400-210а | 380 | 192 | 1500 | 315 |
| ЦН 400-105 | 400 | 105 | 1500 | 200 |
| ЦН 400-210 | 400 | 210 | 1500 | 400 |
| ЦН 1000-180а-3 | 900 | 157 | 1500 | 500 |
| ЦН 1000-180-3 | 1000 | 180 | 1500 | 630 |
|
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 906 568 13 36 насосы |