|
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 906 568 13 36 насосы |
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| К 125-315б | 200 | 21 | 1480 | 22 |
| К 125-315а | 200 | 26 | 1480 | 30 |
| К 125-315 | 200 | 32 | 1480 | 30 |
| К 125-315д | 200 | 35.5 | 1480 | 37 |
| КШ 100-250б | 200 | 56 | 2940 | 55 |
| КШ 100-250а | 200 | 71 | 2940 | 75 |
| КШ 100-250 | 200 | 80 | 2940 | 75 |
| КШ 100-250д | 200 | 90 | 2940 | 90 |
| КШ 100-315а | 200 | 105 | 2940 | 110 |
| КШ 100-315 | 200 | 125 | 2940 | 132 |
| КШ 100-315д | 250 | 125 | 2940 | 132 |
| КШ 125-200б | 315 | 31,5 | 2940 | 45 |
| КШ 125-200а | 315 | 42 | 2940 | 55 |
| КШ 125-200 | 315 | 50 | 2940 | 75 |
| КШ 125-250б | 315 | 60 | 2940 | 75 |
| КШ 125-250а | 315 | 71 | 2940 | 90 |
| КШ 125-250 | 315 | 80 | 1940 | 110 |
|
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 906 568 13 36 насосы |