+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборудование +7 920 813 80 94 водное хозяйство |
gidromash2@yandex.ru Прайс-листы оформить заявку » |
МАРКА | Подача номин., м3/ч | Напор номин., м | Температура, °С | Мощн. кВт | Частота, обмин |
---|---|---|---|---|---|
ПР | 12,5-63 | 12,5-22,5 | +5... +60 °С | 2,2-11 | 1500 |
ПК | 58-63 | 19-22,5 | +5... +60 °С | 11-15 | 1500 |
ПРМ | 12,5-63 | 12,5-22,5 | +5... +60 °С | 2,2-11 | 1500 |
ПРВП | 58-63 | 19-22,5 | +5... +60 °С | 11 | 1500 |
ПКВП | 58-63 | 19-22,5 | +5... +60 °С | 11-15 | 1500 |
ПВП | 125 | 60 | +5... +60 °С | 75 | 1500 |
ГрА | 56-350 | 17-40 | +5... +70 °С | 15-132 | 1000/1500 |
ГрАК | 56-1800 | 17-40 | +5... +70 °С | 15-500 | 600/750/ 1000/1500 |
ГрАТ | 56-1800 | 17-67 | +5... +70 °С | 15-800 | 600/1500 |
(1, 2)ГрК | 1400-1600 | 38-50 | +5... +70 °С | 400-500 | 750 |
(1, 2)ГрТ | 1250-4000 | 38-71 | +5... +70 °С | 400-1600 | 750/500 |
ГрУ | 800 | 28-40 | +5... +70 °С | 200 | 750 |
Гр | 200 | 60 | +5... +70 °С | 132 | 1500 |
ГрАУ | 400-2000 | 20-63 | +5... +70 °С | 75-1000 | 580/750/ 1000 |
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборудование +7 920 813 80 94 водное хозяйство |