+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборудование +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |
Насосы 3ЭЦВ предназначены для подъема чистой воды, с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а так же орошений. Подачи агрегатов от 4 до 250 м3/ч, с напором до 400 м для 6,8,10,12 дюймовых скважин.
Агрегаты 3ЭЦВ это следующее поколение агрегатов ЭЦВ. Отличительная особенность – применение в их конструкции герметичного электродвигателя типа ДАП, корпус из нержавеющей стали и дополнительное уплотнение.
На данную линейку агрегатов имеется возможность установки сегментного подшипника для работы с частотным преобразователем в пределах 30-50 Гц.
Перекачиваемая среда вода
Температура воды до 25 °С
Общая минерализация (сух. остаток) до 1500 мг/л
Содержание сульфатов не более 500 мг/л
Содержание хлоридов не более 350 мг/л
Содержание сероводорода не более 1,5 мг/л
Массовой долей твердых механических примесей не более 0,01% (размером более 0,1 мм)
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
3ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 5.5 | 76 | 3 | 145 | 1070 | 57 | 150 |
3ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
3ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1270 | 69 | 150 |
3ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1395 | 74 | 150 |
3ЭЦВ 6-4-190 | 6.5 | 190 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1480 | 76 | 150 |
3ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 6.5 | 76 | 3 | 145 | 1075 | 62 | 150 |
3ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 8 | 76 | 3 | 145 | 1170 | 64 | 150 |
3ЭЦВ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1230 | 66 | 150 |
3ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1310 | 68 | 150 |
3ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 11 | 76 | 5.5 | 145 | 1410 | 74 | 150 |
3ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 12.5 | 76 | 5.5 | 145 | 1430 | 75 | 150 |
3ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 17 | 77 | 7.5 | 145 | 1590 | 85 | 150 |
3ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 17.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1710 | 87 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1050 | 60 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8.6 | 76 | 4 | 145 | 1150 | 68 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12.6 | 76 | 5.5 | 145 | 1320 | 69 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 14 | 76 | 5.5 | 145 | 1335 | 72 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 16 | 77 | 6.3 | 145 | 1440 | 78 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 17.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1550 | 82 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 20 | 77 | 9 | 145 | 1660 | 86 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-210 | 10 | 210 | 22 | 77 | 11 | 145 | 1810 | 89.5 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 23 | 80 | 11 | 145 | 1890 | 94 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 32 | 80 | 13 | 145 | 2145 | 104 | 150 |
3ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 36 | 80 | 18.5 | 145 | 2385 | 113 | 150 |
3ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
3ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 77 | 5.5 | 145 | 1310 | 68.5 | 150 |
3ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 16.8 | 77 | 6.3 | 145 | 1420 | 80 | 150 |
3ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 17 | 77 | 6.3 | 145 | 1480 | 81 | 150 |
3ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 18.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1520 | 86 | 150 |
3ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 77 | 7.5 | 145 | 1620 | 86 | 150 |
3ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 80 | 11 | 145 | 1830 | 97 | 150 |
3ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 30 | 80 | 13 | 145 | 1940 | 100 | 150 |
3ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 33 | 80 | 15 | 145 | 2090 | 110 | 150 |
3ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 13 | 76 | 5.5 | 145 | 1220 | 68 | 150 |
3ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 16 | 77 | 7.5 | 145 | 1400 | 81 | 150 |
3ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 145 | 1460 | 82 | 150 |
3ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 18.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1500 | 84 | 150 |
3ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20 | 77 | 9 | 145 | 1570 | 87 | 150 |
3ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 24 | 80 | 11 | 145 | 1750 | 93 | 150 |
3ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 28 | 80 | 13 | 145 | 1870 | 96 | 150 |
3ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 32 | 80 | 15 | 145 | 2010 | 108 | 150 |
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
3ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 16 | 77 | 7.5 | 189 | 1260 | 74 | 200 |
3ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 26 | 82 | 13 | 189 | 1450 | 126 | 200 |
3ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 82 | 13 | 189 | 1500 | 130 | 200 |
3ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 34 | 82 | 15 | 189 | 1570 | 132 | 200 |
3ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 41 | 82 | 15 | 189 | 1600 | 158 | 200 |
3ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 55 | 82 | 18.5 | 189 | 1835 | 165 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 77 | 7.5 | 189 | 1150 | 76 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 15 | 77 | 7.5 | 189 | 1150 | 79 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 189 | 1190 | 79 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 30 | 77 | 11 | 189 | 1360 | 114 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 30 | 77 | 11 | 189 | 1360 | 118 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 30 | 77 | 11 | 189 | 1360 | 114 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-110 нрк | 25 | 110 | 30 | 77 | 11 | 189 | 1360 | 118 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 32 | 77 | 13 | 189 | 1430 | 124 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 130 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 139 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 45 | 82 | 18.5 | 189 | 1630 | 139 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 45 | 82 | 18.5 | 189 | 1630 | 155 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 155 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 161 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 70 | 85 | 30 | 189 | 2155 | 187 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 90 | 84 | 45 | 189 | 2295 | 182 | 200 |
3ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 90 | 84 | 45 | 189 | 2500 | 213 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 20 | 77 | 7.5 | 189 | 1200 | 78 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 20 | 77 | 7.5 | 189 | 1200 | 80 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1305 | 85 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1305 | 88 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-75 | 40 | 75 | 28 | 82 | 13 | 189 | 1380 | 122 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 33 | 82 | 15 | 189 | 1440 | 128 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 33 | 82 | 15 | 189 | 1500 | 131 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 44 | 83 | 22 | 189 | 1650 | 150 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 44 | 83 | 22 | 189 | 1650 | 159 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 57 | 84 | 30 | 189 | 1820 | 168 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 57 | 84 | 30 | 189 | 1820 | 174 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 2000 | 186 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 2000 | 194 | 200 |
3ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 73 | 85 | 37 | 189 | 2055 | 187 | 200 |
3ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 32 | 82 | 18.5 | 189 | 1440 | 130 | 200 |
3ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 48 | 83 | 22 | 189 | 1680 | 152 | 200 |
3ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 63 | 84 | 30 | 189 | 1960 | 182 | 200 |
3ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 72 | 85 | 37 | 189 | 2050 | 188 | 200 |
3ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 98 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 217 | 200 |
3ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 113 | 84 | 45 | 189 | 2515 | 218 | 200 |
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
3ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 42 | 83 | 22 | 235 | 1410 | 154 | 250 |
3ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 49 | 84 | 26 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
3ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 65 | 85 | 30 | 235 | 1570 | 215 | 250 |
3ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 73 | 86 | 37 | 235 | 1660 | 220 | 250 |
3ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 81 | 86 | 45 | 235 | 1730 | 245 | 250 |
3ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 96 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 254 | 250 |
3ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 110 | 86 | 55 | 235 | 1875 | 266 | 250 |
3ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1950 | 273 | 250 |
3ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 138 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 302 | 250 |
3ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 158 | 86 | 75 | 235 | 2250 | 316 | 250 |
3ЭЦВ 10-100-60 нро | 120 | 60 | 53 | 22 | 235 | 1765 | 180 | 250 | |
3ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 105 | 86 | 55 | 235 | 1960 | 266 | 250 |
3ЭЦВ 10-120-20 нро | 120 | 20 | 27 | 82 | 11 | 235 | 176 | 250 | |
3ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 46 | 82 | 18.5 | 235 | 1430 | 153 | 250 |
3ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 67 | 85 | 30 | 235 | 1515 | 228 | 250 |
3ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 83 | 86 | 37 | 235 | 1950 | 256 | 250 |
3ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 105 | 86 | 45 | 235 | 2190 | 288 | 250 |
3ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
3 ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 140 | 86 | 75 | 235 | 2645 | 340 | 250 |
3 ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 170 | 162 | 86 | 75 | 235 | 2870 | 370 | 250 |
3 ЭЦВ 10-120-200 нро | 120 | 200 | 190 | 86 | 90 | 235 | 3130 | 407 | 250 |
3ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 52 | 85 | 30 | 235 | 1420 | 190 | 250 |
3ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 52 | 85 | 30 | 235 | 1560 | 220 | 250 |
3ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 72 | 86 | 37 | 235 | 1590 | 229 | 250 |
3ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 248 | 250 |
3ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 310 | 250 |
3ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 170 | 86 | 75 | 235 | 2350 | 335 | 250 |
3ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2640 | 371 | 250 |
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
3ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 93 | 86 | 45 | 281 | 1500 | 250 | 301 |
3ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 135 | 86 | 65 | 281 | 1700 | 299 | 301 |
3ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 180 | 86 | 90 | 281 | 1980 | 365 | 301 |
3ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 226 | 86 | 110 | 281 | 2325 | 451 | 301 |
3ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 260 | 86 | 130 | 281 | 2410 | 468 | 301 |
3ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 68 | 86 | 37 | 281 | 1550 | 229 | 301 |
3ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 135 | 86 | 65 | 281 | 1960 | 285 | 301 |
3ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 190 | 86 | 90 | 281 | 2400 | 385 | 301 |
3ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 250 | 86 | 110 | 281 | 2900 | 500 | 301 |
3ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 61 | 85 | 30 | 281 | 1500 | 224 | 301 |
3ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 110 | 86 | 45 | 281 | 1850 | 280 | 301 |
3ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 80 | 86 | 37 | 281 | 1570 | 235 | 301 |
3ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 155 | 86 | 75 | 281 | 2020 | 334 | 301 |
3ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 250 | 86 | 110 | 281 | 2650 | 472 | 301 |
3ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 270 | 86 | 130 | 281 | 2900 | 500 | 301 |
1. Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
2. Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
3. Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов 3ЭЦВ12-200, 210, 250 не менее 2м.
4. * - Параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
5. Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений указанных в таблице 1, не должно превышать:
для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт ±10% для подачи, ±8% для напора; для остальных насосов ±9% для подачи, ±7% для напора (ГОСТ 6134).
3ЭЦВ | Тип электронасосного агрегата: 3ЭЦВ |
6 | Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1дюйм = 25,4 мм) |
4 | Номинальная подача, м3/ч |
70 | Напор, в м вод. ст. |
У5 | Климат. исполнение и категория размещения |
Материальное исполнение:
нрк | нержавеющее рабочее колесо |
нро | нержавеющие рабочие органы (рабочее колесо, направляющий аппарат) |
1 – насосной части
2 – электродвигателя
3 – проводов токоподводящих
4 – клапана
5 – таблички
6 – кожуха защитного
7 – сетки защитной
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборуд. +7 920 813 80 94 водное хозяйство +7 910 264 31 11 тендерный специалист +7 953 811 08 45 бухгалтерия |