+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборудование +7 920 813 80 94 водное хозяйство |
gidromash2@yandex.ru Прайс-листы оформить заявку » |
Насосы двухвинтовые типа 2ВВ и 2ВГ и агрегаты электронасосные на их основе, предназначенные для перекачивания химически неактивных жидкостей в широком диапазоне вязкостей.
Насосы , входящие в состав агрегатов, относятся к изделиям общего назначения (ИОН) вид I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003‑90, изготавливаются в климатическом исполнении У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. По заказу потребителя возможно изготовление насосов в другом климатическом исполнении. При разработке насосов учтены требования безопасности согласно ОСТ26-06-2028-96, а также нормы и правила Ростехнадзора согласно ПБ08-624-03, ПБ09-540-03, ПБ09-563-03.
Насосы допускают эксплуатацию во взрывоопасных зонах В-1а, В-1б, В-1г, по ПУЭ со средами категории взрывоопасности IIA, IIВ по ГОСТ Р 51330.11-99, группой воспламеняемости – Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ Р 51330.5-99.
Марки | Подача (диапазон), м³/ч | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | КПД насоса, % | Напряжение сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (расчетная), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
2ВГ 25/16-750 | 750 | 12.5 | 7 | 10 | 30 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
2ВГ 25/16-1000 | 1000 | 16.5 | 7 | 16 | 25 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
2ВГ 25/16-1500 | 1500 | 25 | 7 | 16 | 35 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
2ВГ 40/16-750 | 750 | 12.5 | 7 | 10 | 40 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
2ВГ 40/16-1000 | 1000 | 16.5 | 7 | 16 | 35 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
2ВГ 40/16-1500 | 1500 | 25 | 7 | 16 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
2ВГ 63/16-750 | 750 | 12.5 | 7 | 10 | 45 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
2ВГ 63/16-1000 | 1000 | 16.5 | 7 | 16 | 40 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
2ВГ 63/16-1500 | 1500 | 25 | 7 | 16 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 50/25-40/20 | 1450 | 24 | 25 | 25 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 80/25-63/20 | 1450 | 24 | 25 | 25 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 63/25-50/25 | 1450 | 24 | 25 | 25 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 125/25-100/20 | 1450 | 24 | 25 | 25 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 160/25-125/20 | 1450 | 24 | 25 | 25 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 200/25-150/20 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 250/25-200/20 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 320/25-250/20 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 50 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 400/20-400/20 | 1450 | 24 | 2 | 20 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 2ВВ 500/16-500/16 | 1450 | 24 | 2 | 16 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А2 2ВВ1,6/16-1,6/4Б | 2900 | 48 | 2 | 4 | 23 | 220/380 | 50 | переменный | 1 | 7 | |
А2 2ВВ2,5/16-2,5/4Б | 2900 | 48 | 2 | 4 | 28 | 220/380 | 50 | переменный | 1 | 7 | |
А2 2ВВ4/16-4/4Б | 2900 | 48 | 2 | 4 | 38 | 220/380 | 50 | переменный | 1 | 7 | |
А2 2ВВ6,3/16-6,3/4Б | 2900 | 48 | 2 | 4 | 40 | 220/380 | 50 | переменный | 1 | 6 | |
А2 2ВВ10/16-6/6,3Б | 6...8 | 1450 | 24 | 2 | 6.3 | 32 | 380 | 50 | переменный | 1 | 6 |
А2 2ВВ16/16-16/4Б | 16...17 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 40 | 380 | 50 | переменный | 1 | 6 |
А2 2ВВ25/16-25/5Б | 23...30 | 1450 | 24 | 2 | 5 | 55 | 380 | 50 | переменный | 1 | 6 |
А4 2ВВ10/16-6/6,3Б | 6...8 | 1450 | 24 | 2 | 6.3 | 32 | 380 | 50 | переменный | 1 | 6 |
А4 2ВВ16/16-16/4Б | 16...17 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 40 | 380 | 50 | переменный | 1 | 6 |
А4 2ВВ25/16-25/5Б | 23...30 | 1450 | 24 | 2 | 5 | 55 | 380 | 50 | переменный | 1 | 6 |
А7 2ВВ10/16-6/6,3Б | 6...8 | 1450 | 24 | 2 | 6.3 | 32 | 380 | 50 | переменный | 1 | 6 |
А7 2ВВ16/16-16/4Б | 16...17 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 40 | 380 | 50 | переменный | 1 | 6 |
А7 2ВВ25/16-25/5Б | 23...30 | 1450 | 24 | 2 | 5 | 55 | 380 | 50 | переменный | 1 | 6 |
Например А2 2ВВ 10/16-6/6,3Б У2, ТУ 3632-064-05747979-99, где :
Насосный агрегат состоит из двухвинтового насоса и электродвигателя, смонтированных на общей фундаментной раме. Соединение двигателя и насоса осуществляется через соединительную муфту.
Насос – объемный, горизонтальный. В расточках обоймы насоса размещены два синхронно вращающихся ротора, имеющих специальную винтовую нарезку. Сменная обойма вставлена в сварной корпус насоса. Вращение с ведущего ротора на ведомый передается через синхронизирующие шестерни. Роторы опираются на подшипники, вынесенные из гидравлической части насоса.
Корпус насоса в обогревном исполнении (2ВГ) имеет камеру, предназначенную для обогрева (охлаждения) корпуса теплоносителем.
Рабочая полость насоса по торцам закрывается корпусами подшипников, а валы уплотняются торцовыми уплотнениями или набивкой.
Агрегаты по заказу потребителя могут комплектоваться устройством плавного пуска, частотным преобразователем, системой контроля и управления.
+7 980 365 05 56 руководство +7 999 604 10 43 нефтегазовое оборудование +7 920 813 80 94 водное хозяйство |